sancha queencity

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 8,887,000 8,887,000
2026-02-02 3,422,000 12,309,000
2026-02-03 5,786,000 18,095,000
2026-02-04 6,672,800 24,767,800
2026-02-05 5,567,800 30,335,600
2026-02-06 8,494,800 38,830,400
2026-02-07 14,143,600 52,974,000
2026-02-08 17,012,600 74,986,600
2026-02-09 10,738,400 85,725,000
2026-02-10 16,165,000 101,890,000
2026-02-11 16,396,600 118,286,600
2026-02-12 14,699,800 132,986,400
2026-02-13 15,013,400 147,999,800
2026-02-14 18,374,800 166,374,600
2026-02-15 22,065,400 188,440,000
2026-02-16 14,850,200 203,390,200
2026-02-17 20,948,200 224,338,400
2026-02-18 8,197,200 232,535,600
2026-02-19 6,399,000 238,934,600
2026-02-20 6,548,800 245,483,400
2026-02-21 12,909,200 258,392,600
2026-02-22 9,663,000 268,055,600
2026-02-23 4,473,200 272,528,800
2026-02-24 5,114,200 277,643,000
TOTAL272,543,0003,424,190,000